Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Challenge France
1 Corentin GAILLARD 05 mai 2023 26/01/2010 61g Minime, Cruiser Minime
2 Arnaud GAILLARD 05 mai 2023 13/12/1980 79 G Cruiser Homme 40-44
3 Guillaume GUILLIN 01 mai 2023 13/04/1982 90G Homme 30 +, Cruiser Homme 40-44,
4 Timoté PIHET-GUILLIN 01 mai 2023 11/08/2014 31P Pupille Garçon,
5 Lessia DA SILVA 10 avril 2023 23092013 41D Pupille Fille,
6 Fantine MOUGIN 07 avril 2023 09/12/2009 45M Minime Fille,
7 Gabin MOUGIN 07 avril 2023 29/01/2008 48M Cadet,
8 Albane GOUHENANT 04 avril 2023 12/12/2011 08G Benjamine,
9 Lilou GOUHENANT 04 avril 2023 18/05/2008 33G Cadette,
10 Loris JACQUIN 21 mars 2023 10/09/2009 99J Minime, Cruiser Minime,
11 Léonie MELET 08 mars 2023 29/12/1988 80M Cruiser femme 30 et +,
12 Malone COSTE 08 mars 2023 31/08/2010 96C Minime, Cruiser Minime,
13 Timaé SAUGET 08 mars 2023 13/09/2015 05S 8 ans et moins Garçon,
14 Gabin Reuchet 08 mars 2023 03/09/2013 73r Pupille Garçon,
15 Julian LESCHENNE 04 mars 2023 30/01/2012 92 L Benjamin,
16 Enzo Deloy 26 février 2023 25.06.2014 47D Pupille Garçon,
17 Jordan EGREMY 25 février 2023 18/05/1996 50E Cruiser Homme 25/29,
18 Flavio CHAILLARD 25 février 2023 18/04/2012 84C Benjamin,
19 Tom SAGUIN 12 février 2023 03/08/2012 31S Benjamin,
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account