Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Challenge National
1 Tom BERNET 22 juin 2023 15/08/2006 19B Homme 17/24
2 Kilian Munsch-Demesy 17 juin 2023 11/05/2002 95M Homme 17/24
3 Jules BADET 17 juin 2023 16/09/2007 56B U17 Garçon
4 Adrien GUYOT 14 juin 2023 15/12/2001 38G Homme 17/24
5 elisa audinot 13 juin 2023 16 octobre 2003 94a Femme 17/24
6 Manon GAILLARD 11 juin 2023 17/11/2006 71 G Femme 17/24
7 Arnaud GAILLARD 11 juin 2023 13/12/1980 79 G Cruiser Homme 40/44
8 Téo BARDEY 10 juin 2023 29/03/2006 879 , U19 Homme
9 Emma PATRACCONE 10 juin 2023 20/06/2001 504 , U23 Femme, Time Trial
10 Gabin MOUGIN 07 juin 2023 29/01/2008 48M , U17 Garçon
11 Lilou GOUHENANT 05 juin 2023 18/05/2008 33G U17 Fille
12 Jordan EGREMY 05 juin 2023 18/05/1996 50E , Cruiser Homme 25/29, Homme 25/29
13 Clément HUGOT 04 juin 2023 04/11/2007 64H U17 Garçon
14 Jules TORRES 09 mai 2023 18052006 51T , U19 Homme
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account