Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Championnat d'Europe Catégorie Challenge Européen
1 Lilou GOUHENANT 05 mai 2024 18/05/2008 33G - Girls 16
2 Léonie SAUGET 03 mai 2024 29/12/1988 80S Cruiser Women 30/39
3 Charlotte DEVOLDER 01 mai 2024 10/10/1997 504 - Women Elite
4 Flavio CHAILLARD 30 avril 2024 18/04/2012 84C Boys 12
5 Louis BOUVARD 30 avril 2024 05/08/2012 13B Boys 12
6 Jordan EGREMY 30 avril 2024 18/05/1996 50E Cruiser Boys/Men 25/29
7 Corentin GAILLARD 29 avril 2024 26/01/2010 61g Cruiser Boys/Men 13/14
8 Benjamin MOCCO 23 avril 2024 16/04/2009 88M - Boys 15
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account